<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog sobre fotografía para nuestros clientes]]></title>
		<link>https://www.cuadrograduacion.cl/blog/</link>
		<description><![CDATA[Entregar información a los clientes sobre diversos temas relacionados con la fotografía, tanto para orientarlos, como técnicas para tener mejores fotos.]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 19:40:00 -0400</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Protocolos Covid para Ceremonias de Licenciatura]]></title>
			<author><![CDATA[Felipe Muñoz Villablanca]]></author>
			<category domain="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/index.php?category=Cuadro_graduaci%C3%B3n"><![CDATA[Cuadro graduación]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imHeading1 imTACenter">CEREMONIAS DE LICENCIATURAS, PROTOCOLOS</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La pandemia aún no se acaba, y el plan Paso a Paso aún sigue en marcha con algunas modificaciones. Revisa aquí distintas alternativas de medidas específicas que han tomado algunos colegios, y que te permitirán recoger ideas para implementar en la ceremonia de Graduación o Licenciatura de tu institución, para que nada empañe tal emotiva ceremonia.</span></div><div class="imTAJustify">Antes de ahondar en las medidas específicas que podemos adoptar, debemos conocer cuáles son las medidas globales del Plan Paso a Paso.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div class="imHeading2 imTAJustify">Medidas de Prevención Obligatorias</div><div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">Todas las personas deben usar permanentemente mascarillas. No se permitirá el ingreso al establecimiento quien no lleve puesta su mascarilla.</span></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul><li><span class="fs14lh1-5"> Al ingresar al colegio todas las personas deben pasar por el control sanitario: medición de la temperatura, aplicación de alcohol gel en las manos y desinfección de pies en el pediluvio.</span></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul><li><span class="fs14lh1-5">Las personas que presenten una temperatura superior a 37,8 no podrán ingresar al colegio, por considerarse caso sospechoso de covid 19.</span></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul><li><span class="fs14lh1-5"> Todas las personas deberán mantener un metro lineal de distancia.</span><br></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Estas medidas pueden variar de acuerdo a la región, o comuna en que se encuentre la institución.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/blog-ceremonia-graduacion.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imHeading2">Medidas de Prevención específica</div><div>Acá, los colegios implementan distintas medidas de control de acuerdo a sus propias realidades y reglamentos que han adoptado específicamente para la ceremonia de licenciaturas y graduaciones. Tomando en cuenta, la ubicación geográfica, presupuestos para medidas de prevención, reglamentos internos, etc.</div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTAJustify">De esta forma, te mostraremos una serie de implementaciones de varios colegios, y podrás tener una idea clara de cuales medidas te ayudan o puedes emular para la ceremonia que estes coordinando.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Es así, por ejemplo que el Colegio San Juan de Guadalupe de la comuna de Maipú hace una salvedad con respecto al <b class="fs14lh1-5">tamaño del recinto</b>, <span class="fs14lh1-5">ya que de esta forma pueden considerar el aforo del lugar. Para esta comuna el Plan Paso a Paso permite un aforo de 100 personas en recinto cerrado, y 200 personas en recintos abiertos. Si quieres que la ceremonia sea concurrida deberás habilitar un lugar abierto para el ingreso de más personas. También algunos colegios han implementado la <a href="https://www.cuadrograduacion.cl/fotografia.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuadrograduacion.cl/fotografia.html', null, false)">filmación en vivo</a> de la ceremonia para llegar a más audiencia.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/blog-ceremonia-licenciatura-colegios.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Otro de los aspectos importantes a considerar, y que es una realidad para todos los colegios independiente donde se encuentren, es que existen más de un curso que participa de la ceremonia, por tanto los colegios lo que han implementado son <b class="fs14lh1-5">distintos horarios y jornadas</b><span class="fs14lh1-5">, de acuerdo a la cantidad de cursos involucrados en la ceremonia. Es así que ciertos colegios han tenido que extender sus ceremonias por más de un día, diviendo los cursos en distintos horarios, en la tarde obviamente lo que deja un rango de realización de la ceremonia bastante estrecho para planificar muchos cursos. Esto se puede discutir, estableciendo los horarios de las ceremonias en relación a la disposición del público que asistirá, por ejemplo, ya que puede que la mayoría no le gustará ir a la ceremonia en un horario no estelar.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La </span><b class="fs14lh1-5">Organización de los invitados</b><span class="ff1"> </span><span class="fs14lh1-5">es un aspecto a considerar, y que han implementado muchos colegios, y dice relación con la Planificación anterior a la ceremonia con todos los concurrentes, solicitando un documento de declaración jurada, o el Pase de movilidad al día días antes de la ceremonia, con el fin de agilizar el posterior ingreso de los invitados previo chequeo anticipado.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Dicho documento, algunos colegios lo han realizado consultando por sintomas recientes característicos del COVID, y en el caso de querer resguardar o prevenir de manera extricta, se puede filtrar a invitados resfriados, o potenciales sospechas de sintomas. Esto es muy importante, ya que se evita que dejemos invitados que se prepararon para ir, afuera justo en el día de la ceremonia.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Todas estas medidas son las que han tomado Colegios de Santiago, y no necesariamente tienes que copiarla, más bien tómalo como una guía que te va a servir que elementos considerar al momento de planificar una ceremonia de Licenciatura, y que todo salga de maravilla.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/blog-ceremonia-graduacion-licenciatura.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Si necesitas realizar tus <a href="https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html', null, false)">cuadros para graduación</a> o licenciatura, puedes agendar fácilmente con nosotros,</span></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 23:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/files/large-995042_thumb.jpg" length="213860" type="image/jpg" />
			<link>https://www.cuadrograduacion.cl/blog/?protocolos-covid-para-ceremonias-de-licenciatura</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cuadrograduacion.cl/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formas de enviar tus fotografías]]></title>
			<author><![CDATA[Felipe Muñoz Villablanca]]></author>
			<category domain="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/index.php?category=Fotograf%C3%ADa"><![CDATA[Fotografía]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imHeading2">¿Cómo enviar tus fotografías?</div><div><div class="imTAJustify">Siempre tenemos un montón de fotos en nuestro celular o tablet, y a la hora de querer imprimirlas no sabemos como sacarlas o enviarlas para poder tenerlas en papel. Es por esto que explicaremos algunas formas fáciles para enviar tus fotos a cualquier persona desde cualquier lugar, a través de la internet. Tus fotos también puedes enviarlas mediante estos métodos, todo va a depender del peso o tamaño de los archivos que quieras enviar, ya que para pocas fotos puedes enviarlas al correo electrónico, sin embargo para grandes cantidades es preferible usar otros métodos.</div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><ul><li>ENVIAR LAS FOTOS POR CORREO ELECTRÓNICO</li></ul><div><br></div><div>Tanto hotmail, como gmail tienen una capacidad limitada de envío, por tanto, es un método efectivo para pocas fotos que se quieran enviar. Permite que los archivos se envien de manera íntegra, es decir, la totalidad del peso del archivo. De esta manera, se mantiene la calidad de las fotos al momento de imprimir. Muchas aplicaciones, principalmente WhtatsApp, redimensionan las imágenes que se envien desde galería, <span class="fs11lh1-5">adaptándola a su plataforma, por lo que baja la calidad de la fotografía, aunque actualmente existe una opción en ajustes/almacenamiento de datos para configurar la calidad de los archivos que se envían, sin embargo, es mejor enviar las fotos como documento si va a ocupar dicha aplicación.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Nuestro correo es <b><a href="mailto:contacto@cuadrograduacion.cl?subject=&amp;body=" class="imCssLink">contacto@cuadrograduacion.cl</a></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><ul><li>ENVIAR LAS FOTOS POR WETRANSFER</li></ul><div><br></div><div>Esta plataforma es muy simple de usar, tanto desde el celular, como desde el computador. No necesita registrarse las primeras veces, y puede enviar hasta 2 gb de archivos. Puede enviar las veces que quiera. A continuación, a manera de tutorial explicaré los sencillos pasos para el envío de tus fotografías.</div><div class="imHeading6">Tutorial wetransfer para enviar fotos digitales</div></div><div class="imTAJustify"><ul><li>Desde google buscar <i><b><span class="fs14lh1-5">wetransfer</span></b></i><span class="fs14lh1-5">, de acuerdo a la imagen, entrar en la página de https://wetransfer.com</span></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-1" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/tutorial-wetransfer-fotos.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><ul><li>En la parte izquierda de la página principal aparece un recuadro donde aparecen las indicaciones para comenzar a subir los archivos</li><li>Debe colocar el correo al cual enviará sus archivos, en este caso <a href="mailto:contacto@cuadrograduacion.cl?subject=&amp;body=" class="imCssLink">contacto@cuadrograduacion.cl</a></li><li>Debe colocar su correo</li><li>Titulo y mensaje de acuerdo a lo que corresponda</li></ul><div><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/subir-archivos-por-wetransfer.jpg"  title="envio fotos wetransfer" alt="we transfer enviar imagenes"/><br></div></div><div><br></div><div><ul><li>Finalmente, tendrá 2 opciones</li></ul><div><br></div><ol><li>Puede subir los archivos uno por uno, en donde puede ir escogiendo cuales son los que necesita enviar.</li><li>Puede enviar una carpeta completa la cual se irá cargando una vez que ejecute enviar</li></ol><div><br></div><div><ul><li>Al enviar los archivos le generará un código que usted puede compartir, y que también es enviado junto al correo indicado, en este caso <a href="mailto:contacto@cuadrograduacion.cl?subject=&amp;body=" class="imCssLink">contacto@cuadrograduacion.cl</a></li></ul></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 12:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/files/como-enviar-tus-fotos_thumb.jpg" length="91891" type="image/jpg" />
			<link>https://www.cuadrograduacion.cl/blog/?formas-de-enviar-tus-fotografias</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cuadrograduacion.cl/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consejos para la mejor Graduación 2022]]></title>
			<author><![CDATA[Felipe Muñoz Villablanca]]></author>
			<category domain="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/index.php?category=Cuadro_graduaci%C3%B3n"><![CDATA[Cuadro graduación]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imHeading1">CONSEJOS Y TIPS PARA FOTOS DE GRADUACIÓN.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Sin duda, uno de los momentos más especiales de nuestras vidas, es cuando finalizamos un proceso, alcanzamos esos logros y queremos dejar un hermoso recuerdo de ese momento. Para este 2022, se espera un aumento en las graduaciones gracias al avance con la pandemía. En este articulo, daremos algunos tips, y consideraciones &nbsp;a tener en cuenta para todas las fotografías que se obtendrán ese día. Si necesitas un servicio de graduación para realizar el <a href="https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html', null, false)">cuadro de Licenciatura</a>, accede a nuestra página de </span><span class="fs14lh1-5 ff1"><a href="https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuadrograduacion.cl/cuadros-para-graduaciones-licenciaturas.html', null, false)">Graduaciones</a></span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>¿Qué se debería tomar en cuenta a la hora de tomar fotos de graduación?</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Uno de los aspectos importantes a considerar es capturar todos los momentos emotivos, principalmente en las ceremonías de cuartos medios, que son las más emotivas , capturar las emociones no es tan sencillo, sin embargo puedes seguir estos consejos:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>1.- Sácate partido a la hora de tomar la foto</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Intenta llevar un look que sea apropiado, pero a la vez, que te sientas cómodo, no hay nada más desagradable que estar en una ceremonía con un pantalón o vestido que no te haga sentir tú. También frente a un espejo puedes practicar las poses que podrías usar en la toma de fotos. <span class="imTALeft">Muestra tu mejor lado para que te luzcas en las fotografías y recuerdes los mejores momentos</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2.- Busca los mejores lugares para sacarte las fotografías de graduación</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Hay lugares especiales en tu escuela, colegio, jardín, instituto o universidad, lugares con naturaleza son muy especiales para las fotos, o lugares que fueron especiales para ti. Intenta evitar lugares que estén muy asoleados o muy oscuros. Has un recorrido anticipado para evaluar los lugares ideales que pueden haber en tu establecimiento. Puede que también existan espacios que no solo son especiales para ti, si no para tus compañeros. Puedes hacer una foto especial en estos lugares.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>3.- Personaliza tus fotos con un toque único</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Existen distintas formas de dar tu propio estilo a las fotos, puedes usar algún filtro en especial, o en blanco y negro, personalizando tus propias fotos. Estó lo puedes hacer posterior a la toma, cuando quieras imprimir. Puedes perdirlo a nosotros en la impresión, o que nosotros mismo te saquemos las fotos. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Como te mencionamos anteriormente, puedes buscar compañeros especiales, tu partner, o personas que te hagan sentri bien. Te aseguro que las fotos saldrán con mucha naturalidad. Si usas birrete, puedes hacer algunas tomas con distintos ángulos lanzando al aire el gorro de graduación.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>4.- Actúa con naturalidad</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Al momento de la fotografía debes tratar de relajarte, sonriendo espontáneamente y relajando tus hombros, debes estar muy orgulloso de ese momento, y siempre debes recordar que tú eres el actor principal de esta pelicula llamada graduación.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="https://www.cuadrograduacion.cl/images/Consejos-graduacion-2022-chile.jpg"  title="Consejos graduacion" alt="todo sobre licenciaturas"/><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Pero no todas las fotografías que se tomarán ese día serán individuales, también hay fotos con familiares, compañeros especiales o amigos, y la foto grupal con todos tus compañeros y profesores, siendo esta última una de las más importantes. Para la toma de fotos grupales se debe tener las siguientes consideraciones:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>1.- Orden y Dirección</b></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Si es la foto de todo el curso, debes saber organizar a todas las personas de forma que se pueda sacar partido a cada persona que salga en la foto. En este sentido, hay cosas que son de sentido común, como colocar a los más altos atrás, pero también si existe una diferencia de luz en el lugar de la foto, puedes colocar a los de tez más clara en las zonas más oscuras, y al revés, los de tez oscura en los espacios más claros</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>2.- Iluminación</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Se debe escoger con la iluminación adecuada, y lo más pareja posible, principalmente si el curso es muy numeroso. Evitar los lugares con demasiada luz, o con el sol de frente y los lugares oscuros. Un lugar con sombra es ideal, y si se requiere más luz, usar un flash para compensarlo. La idea es que cada niño reciba la misma cantidad de luz, principalmnte en sus rostros.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><b>3.- Enfoque</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Esto también depende mucho de la distancia que te ubiques para tomar la fotografía, l<span class="cf1">a profundidad de campo es fundamental para lograr que todos tus sujetos estén enfocados, pero ten cuidado que, cuanto más cierres el diafragma, mayor luz necesitaras para realizar tus tomas. Realizar una correcta medición y exposición te resultará fundamental si no quieres sobre o sub exponer tus fotos y arruinar las tomas.</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">4.- </span><strong><b><span class="cf1">Composición</span></b></strong></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">No basta con amontonar a cuanta persona se te cruce para realizar tu fotografía grupal. El modo en que dispongas a cada una de ellas podrá hacer de tus fotos no solo un retrato sino también una fotografía cargada de mensaje. Que sujetos saldrán en la toma, qué posición ocuparan del encuadre, cual será fondo, entre muchas otras serán los aspectos que deberás de evaluar de modo de poder inmortalizar el momento, no solo a sus personajes.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/files/foto-graduacion-2022_thumb.jpg" length="323948" type="image/jpg" />
			<link>https://www.cuadrograduacion.cl/blog/?consejos-para-la-mejor-graduacion-este-2022</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.cuadrograduacion.cl/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relación de aspecto de las fotografías]]></title>
			<author><![CDATA[Felipe Muñoz Villablanca]]></author>
			<category domain="https://www.cuadrograduacion.cl/blog/index.php?category=Fotograf%C3%ADa"><![CDATA[Fotografía]]></category>
			<category>imblog</category>
